Wiki
Voltar
DTIC
(Redirecionado de FrontPage)
Histórico
- Criada em 01 de dezembro de 1972, Divisão de Processamento de Dados, vinculado ao Departamento Econômico e Financeiro.
- Em agosto de 1982, criação do Centro de Processamento de Dados, subordinado a Subsecretaria do Tribunal de Justiça.
- Em 2000, criado o Departamento de Informática, subordinado a Subsecretaria do Tribunal de Justiça.
- Em julho de 2010, criação do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC, subordinado a Presidência do Tribunal de Justiça.
- Em novembro de 2013, criação da Supervisão Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação, subordinado a Presidência do Tribunal de Justiça.
- Em junho de 2019, instituido o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação.
- Em agosto de 2022, publicado Decreto Judiciário TJPR nº 412/2022 que altera regulamento da Secretaria do TJPR para a nova estrutura funcional do DTIC (conforme Lei Estadual nº. 2.1081, de 1º de junho de 2022).
Unidade | Analista de Sistemas | Técnico de Computação | Consultor Jurídico | Técnico Judiciário | Total de Servidores Efetivos | Estagiário | Total de Servidores Efetivos e Estagiários |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTIC-D: Diretoria do DTIC | 2 | 02 | 02 | ||||
DTIC-CJ: Consultoria Jurídica | 3 | 03 | 03 | ||||
DTIC-AT: Assessoria Técnica | 1 | 1 | 02 | 2 | 04 | ||
DTIC-GOV: Assessoria de Governança de TIC | 1 | 1 | 2 | 04 | 04 | ||
DTIC-CGP: Coordenadoria de Gestão e Planejamento de TIC | 2 | 02 | 02 | ||||
DTIC-CGP-DPRO: Divisão de Gestão de Projetos e Processos de TIC | 2 | 3 | 05 | 05 | |||
DTIC-CGP-DSEG: Divisão de Segurança de TIC | 1 | 2 | 03 | 03 | |||
DTIC-CGP-DCON: Divisão de Gestão de Contratações de TIC | 1 | 3 | 2 | 06 | 06 | ||
DTIC-CSI: Coordenadoria de Sistemas de Informação | 1 | 01 | 01 | ||||
DTIC-CSI-DADOS: Divisão de Administração de Dados | 7 | 07 | 07 | ||||
DTIC-CSI-DDEV: Divisão de Desenvolvimento | 40 | 1 | 41 | 41 | |||
DTIC-CSI-DES: Divisão de Engenharia de Sistemas | 4 | 1 | 05 | 05 | |||
DTIC-CIN: Coordenadoria de Infraestrutura e Operações de TIC | 1 | 01 | 01 | ||||
DTIC-CIN-DCOLAB Divisão de Serviços Colaborativos | 4 | 9 | 1 | 14 | 14 | ||
DTIC-CIN-DINFRA: Divisão de Infraestrutura | 9 | 9 | 3 | 21 | 21 | ||
DTIC-CIN-DSUST: Divisão de Sustentação |
9 | 3 | 12 | 12 | |||
DTIC-CQ: Coordenadoria de Qualidade e Relacionamento com o Usuário | 1 | 01 | 01 | ||||
DTIC-CQ-DAT: Divisão Atendimento | 1 | 26 | 3 | 30 | 4 | 34 | |
DTIC-CQ-DQA: Divisão de Qualidade | 1 | 8 | 3 | 12 | 12 | ||
DTIC-CQ-DNRI: Divisão Núcleos Regionais de Informática | 24 | 24 | 16 | 40 | |||
NRI-1: Cascavel |
2 | 02 | 02 | ||||
NRI-2: Foz do Iguaçu |
2 | 02 | 2 | 02 | |||
NRI-3: Francisco Beltrão | 3 | 03 | 1 | 04 | |||
NRI-4: Guarapuava | 2 | 02 | 02 | ||||
NRI-5: Jacarezinho | 3 | 03 | 03 | ||||
NRI-6: Londrina | 4 | 04 | 2 | 06 | |||
NRI-7: Maringá | 4 | 04 | 3 | 07 | |||
NRI-8: Ponta Grossa | 5 | 05 | 1 | 06 | |||
NRI-9: Umuarama | 3 | 03 | 1 | 04 | |||
Total | 87 | 120 | 03 | 14 | 224 | 32 | 255 |
[Tabela atualizada em 09/12/2022]
- Diretoria do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação: Rafael Coninck Teigão Pessoal (Diretor)
Núcleos Regionais de Informática do TJPR
Contatos
Diretoria do DTIC: (41) 3250-6362 ou via protocolo eletrônico SEI ( DTIC-D ).
Endereço Comercial: Rua Álvaro Ramos, 157 (2º andar) - Centro Cívico - 80530-190 - Curitiba - Paraná [mapa google]
Central de Atendimento aos Usuários: (41) 3200-4000 ou solicitação no sistema SIGA (https://www.tjpr.jus.br/tecnologia)
1075500 Visualizações