- Governança-TIC
- 01. Estrutura do DTIC e Comitês
- 02. Estratégia de TIC
-
02. Plano Capacitação TIC
-
02. Plano Continuidade SE TIC
-
02. Plano Contratações TIC
- 02. Plano Diretor TIC
-
02. Plano Riscos TIC
-
02. Plano Transformação Digital
- 03. iGovTIC-JUD
- 03. Indicadores TIC
- 03. Pesquisa Satisfação TIC
-
04. Processos de TIC
- 05. Segurança de TIC
- 06. Portfólio de TIC
- Atendimento a Usuários
-
BI e Relatórios TIC
-
Catálogo de Serviços de TIC
- Modelos e sobre TI
- Normativos TIC
-
Rede sem fio (Wi-Fi)
- Videoconferência
Objetivos e Indicadores Estratégicos de TIC (OETIC) para ciclo 2021 a 2026
atualizado em 02/12/2022
São apresentados os Objetivos Estratégicos de TIC (OETIC's), que indicam os pontos de ação identificados como necessários ao cumprimento da Missão e o alcance da Visão de futuro, vinculados aos Indicadores Estratégicos de TIC (IETIC's), os quais viabilizam a aferição de seu atingimento.
As informações abaixo estão detalhadas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC 2021-2022) versão 2.1, conforme SEI!TJPR nº 0108897-80.2022.8.16.6000 (doc. informação nº 8114304) aprovado pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGOVTIC) em 23/09/2022 registrado no SEI!TJPR nº 0013191-07.2021.8.16.6000 (ata doc. nº 8109158) .
Perspectiva: SOCIEDADE | ||||||||
Objetivos e Indicadores Estratégicos de TIC | Base | P x R | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
OETIC.1 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário - Atuar na melhoria e no incremento da qualidade dos atendimentos e da experiência dos serviços ofertados aos usuários do Poder Judiciário, seja de forma presencial ou virtual. | ||||||||
→ IETIC-1.1 - Índice de adesão à pesquisas de satisfação padronizada - Avaliar o percentual de serviços que possuem pesquisa padronizada e preconizada pelo CNJ em comparação ao total de pesquisas realizadas. |
2020 | Projetado | 50% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% |
0% | Realizado | - | ||||||
→ IETIC-1.2 - Índice de satisfação dos usuários - Indicador capaz de avaliar a satisfação dos usuários de TIC do órgão. | 2019 | Projetado | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% |
74% | Realizado | 81,4% | ||||||
→ IETIC-1.3 - Índice de demandas atendidas - Avalia a quantidade de demandas atendidas em relação à quantidade de demandas registradas no órgão. | 2020 | Projetado | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% |
62% | Realizado | 58% | ||||||
→ IETIC-1.4 - Índice de atendimento à acessibilidade digital - Avalia a capacitação dos servidores do DTIC quanto ao assunto Acessibilidade Digital, através do treinamento eMAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico) elaborado pela ENAP (Escola Nacional de Administração Pública). | 2020 | Projetado | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% |
0% | Realizado | 75% | ||||||
OETIC.2 - Promover a Transformação Digital - Promover o aperfeiçoamento dos resultados utilizando as ferramentas tecnológicas disruptivas de transformação digital com o objetivo de otimizar os recursos humanos e aprimorar a eficácia na execução dos recursos financeiros, seguindo o princípio da economicidade processual e a satisfação dos usuários. | ||||||||
→ IETIC-2.1 - Índice de serviços digitais - Avalia a quantidade de Serviços Digitais dentro do órgão. | 2020 | Projetado | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% |
0% | Realizado | - | ||||||
→ IETIC-2.2 - Índice de serviços disponibilizados em nuvem - Avalia o percentual de Serviços Disponibilizados em Nuvem em relação ao total de Serviços utilizados no órgão. | 2020 | Projetado | 10% | 15% | 20% | 23% | 27% | 30% |
0% | Realizado | - | ||||||
→ IETIC-2.3 - Índice de execução do plano de transformação digital - Avalia o percentual de execução do PTD dentro do órgão. | 2020 | Projetado | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
0% | Realizado | - | ||||||
Perspectiva: PROCESSOS INTERNOS | ||||||||
Objetivos e Indicadores Estratégicos de TIC | Base | P x R | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
OETIC.3 - Aprimorar as Aquisições e Contratações de TIC - Aperfeiçoar a utilização de métodos, processos e ferramentas que proporcionem a melhoria nas aquisições e contratações de TIC, em busca de otimizar os recursos do Poder Judiciário. | ||||||||
→ IETIC-3.1 - Índice de adesão à resolução de contratações de TIC - Avalia o percentual de adesão à Resolução de Contratações de TIC dentro do órgão. | 2020 | Projetado | 90% | 92% | 95% | 97% | 99% | 100% |
0% | Realizado | - | ||||||
→ IETIC-3.2 - Índice de contratações de TIC realizadas - Avalia a quantidade de contratações e aquisições de TIC executadas dentro do prazo, escopo e qualidade pretendidos dentro do previsto no Plano de Contratações de Solução de TIC - PCSTIC. | 2020 | Projetado | 50% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
56% | Realizado | 34,2% | ||||||
→ IETIC-3.3 - Índice do grau de aplicação de recursos de TIC - Avalia o percentual da despesa total do TJPR que é destinada para a área de TI. | 2020 | Projetado | 2% | 4% | 4,5% | 5% | 5,5% | 6% |
0,93% | Realizado | 2,63% | ||||||
OETIC.4 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas - Aprimorar e incrementar todo aparato responsável por gerenciar os serviços de TIC do Poder Judiciário, principalmente nas iniciativas voltadas para Infraestrutura e Soluções Corporativas. | ||||||||
→ IETIC-4.1 - Índice de atendimento dos serviços TIC definidos pelo órgão - Avalia o cumprimento dos níveis mínimos dos serviços TIC definidos pelo órgão. | 2020 | Projetado | 80% | 82% | 84% | 87% | 88% | 90% |
0% | Realizado | - | ||||||
→ IETIC-4.2 - Índice de projetos de software aderentes à metodologia de desenvolvimento de soluções - Avalia a quantidade de softwares desenvolvidos e utilizados pelos órgãos que utilizam metodologia sugerida de desenvolvimento. | 2020 | Projetado | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
0% | Realizado | - | ||||||
→ IETIC-4.3 - Índice de aderência das soluções implantadas ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI) - Avalia a aderência das soluções implantadas ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI). | 2020 | Projetado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
100% | Realizado | 100% | ||||||
OETIC.5 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TIC - Consolidar os processos, regulamentações e leis no âmbito da administração do Poder Judiciário visando aprimorar a Governança, Gestão e cumprimento das metas e objetivos estabelecidos coletivamente. | ||||||||
→ IETIC-5.1 - Índice de execução do PDTIC - Indicador capaz de avaliar o percentual de execução PDTIC. | 2020 | Projetado | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% |
29% | Realizado | 38% | ||||||
→ IETIC-5.2 - Índice de avaliação do IGOVTIC-JUD - Avalia e acompanha a situação da Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC dos órgãos do Poder Judiciário. | 2020 | Projetado | Baixo | Satisfatório | Satisfatorio | Aprimorado | Aprimorado | Excelência |
Satisfatório | Realizado | Aprimorado | ||||||
OETIC.6 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados - Melhorar os avanços voltados para a Segurança da Informação e dados pessoais frente aos mais diversos desafios, fazendo-se valer principalmente das vantagens oriundas da utilização de Inteligência Artificial e demais soluções disruptivas de TIC. | ||||||||
→ IETIC-6.1 - Índice de adesão à LGPD - Avalia o cumprimento das recomendações do órgão em cumprimento a recomendação do CNJ e em atendimento à LGPD. | 2020 | Projetado | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
0% | Realizado | - | ||||||
→ IETIC-6.2 - Índice de serviços críticos com gestão de risco - Avalia se os serviços identificados como críticos possuem gestão de risco e se são aplicados. | 2020 | Projetado | 85% | 87% | 90% | 95% | 97% | 100% |
0% | Realizado | - | ||||||
Perspectiva: APRENDIZADO E CONHECIMENTO | ||||||||
Objetivos e Indicadores Estratégicos de TIC | Base | P x R | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
OETIC.7 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores de TIC - Melhorar o desempenho e o cumprimento de metas, considerando a importância em aperfeiçoar o reconhecimento dos profissionais da TI do Poder Judiciário por meio da Gestão de Competência Institucional. | ||||||||
→ IETIC-7.1 - Índice de execução do plano de capacitação de TIC - Avalia o percentual de execução do Plano de Capacitação de TIC – PCTIC no órgão. |
2020 | Projetado | 70% | 75% | 80% | 83% | 85% | 90% |
25% | Realizado | 69,8% | ||||||
OETIC.8 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa - Potencializar a relação entre colaboração e inovação com vistas à evolução e expansão da maturidade de TIC Poder Judiciário de modo a oferecer a desburocratização dos serviços e agregar valor aos usuários. | ||||||||
→ IETIC-8.1 - Índice de iniciativas realizadas em colaboração com outros órgãos do judiciário - Avalia o número de iniciativas realizadas em colaboração com outros órgãos do Judiciário. |
2020 | Projetado | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
0% | Realizado | - | ||||||
→ IETIC-8.2 - Índice de iniciativas publicadas no repositório nacional - Avalia a quantidade de iniciativas publicadas (Projetos, ações e atividades de TIC do Poder Judiciário). |
2020 | Projetado | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
0% | Realizado | - |