- Governança-TIC
- 01. Estrutura do DTIC e Comitês
- 02. Estratégia de TIC
- 03. Indicadores e Metas de TIC
-
04. Processos de TIC
-
1.01. Contratação de STIC
-
1.02. Processo do PETIC
-
1.03. Processo do PDTIC
-
1.04. Capacitação de TIC
-
1.05. Processo do PAT
-
1.06. Orçamentos de TIC
-
2.01. Gestão de Demandas TIC
-
2.02. Gestão de Projetos TIC
-
2.03. Gestão de Contratos TIC
-
3.01. Gestão de Riscos TIC
-
3.02. Continuidade de Serviços TIC
-
3.03. Processo de Eventos TIC (Monitoria)
-
3.04. Processo de Backup / Restore
-
4.01. Desenvolvimento de Software
-
Matriz de Artefatos MDS
-
Diretrizes Desenvolvimento de Software
- Arquitetura de Desenvolvimento Java
-
Modelo Conceitual de Classes
-
Modelo de Atividades
- Modelo de Banco de Dados
-
Modelo de Caso de Uso
- Modelo de Classes
-
Modelo de Componentes
-
Modelo de Implantação
-
Modelo de Instâncias
-
Modelo de Interação
-
Modelo de Máquina de Estados
- Padrão de Interface Web de Sistema com o Usuário
- Orientações de trabalho Desenvolvimento de Software
-
Diretrizes Desenvolvimento de Software
-
Matriz de Artefatos MDS
-
4.02. Sustentação de Software
-
5.01. Central de Serviços TIC
-
5.02. Gerenciamento de Problemas TIC
-
5.03. Gerenciamento de Mudanças TIC
-
5.04. Gerenciamento de Liberação e Implantação TIC
-
5.05. Gerenciamento de Configuração e Ativo de Serviços TIC
-
5.06. Gerenciamento do Catálogo de Serviços TIC
-
5.07. Gerenciamento de Nível de Serviço TIC
-
6.01. Pesquisa Satisfação Usuários de TIC
-
6.02. Organizar Reuniões de TIC
-
Ferramentas para Mapeamento de Processos de TIC
-
sobre Processo de TI
-
1.01. Contratação de STIC
- 05. Segurança de TIC
- 06. Portfólio de TIC
-
Base de Conhecimento
- Capacitação de TIC
-
Normativos CNJ
-
Normativos DTIC
- Publicações de TIC
-
Rede sem fio (Wi-Fi)
-
Relatório Atividades DTIC
- Videoconferência
Perfil de Governança de TIC para o Poder Judiciário (iGovTIC-JUD)
O iGovTIC-JUD é um índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação desenvolvido com o propósito de o CNJ identificar, avaliar e acompanhar a situação da Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC dos órgãos do Poder Judiciário.
O DTIC é responsável por coletar e responder os questionários que envolvem Tecnologia da Informação e Comunicação no TJPR e o CNJ monitora o progresso da aderência à resolução citada, conforme as metas estabelecidas anualmente. Todo o detalhamento estão disponíveis no portal do CNJ:
Portal do CNJ com o PAINEL dos Indicadores do iGOVTIC-JUD (link para outro site)
Portal do CNJ com os Resultados dos Questionários de TIC (até 2018) (link para outro site)
Escala do Nível de Maturidade sugerida pelo CNJ :
► Baixo (0,00 ≤ iGovTIC-JUD < 0,40);
► Satisfatório (0,40 ≤ iGovTIC-JUD < 0,70);
► Aprimorado (0,70 ≤ iGovTIC-JUD < 0,90);
► Excelência (0,90 ≤ iGovTIC-JUD ≤ 1,00).
Questionários:
- Ano 2015/2016, respondido em Outubro/2016 (SEI 0101967-56.2016.8.16.6000).
- Ano 2017, respondido em Novembro/2017 (SEI 0059720-26.2017.8.16.6000).
- Ano 2018, respondido em Julho/2018 (SEI 0043244-73.2018.8.16.6000).
- Ano 2019, respondido em Setembro/2019 (SEI 0081887-66.2019.8.16.6000).
- Ano 2020, respondido em Setembro/2020 (SEI 0087860-65.2020.8.16.6000).
Evolução dos Resultados do iGovTIC-JUD no TJPR (entre 2016 a 2020) |
---|
Dimensões Avaliadas | 2015 / 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Das Políticas Planejamento | 0,68 | Satisfatório | 0,71 | Aprimorado | 0,72 | Aprimorado | 0,76 | Aprimorado | 0,85 | Aprimorado |
2. Das Estruturas, Macroprocessos e Processos | 0,46 | Satisfatório | 0,43 | Satisfatório | 0,44 | Satisfatório | 0,51 | Satisfatório | 0,52 | Satisfatório |
3. Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas | 0,44 | Satisfatório | 0,42 | Satisfatório | 0,32 | Baixo | 0,44 | Satisfatório | 0,41 | Satisfatório |
4. Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão. | 0,13 | Baixo | 0,19 | Baixo | 0,23 | Baixo | 0,33 | Baixo | 0,36 | Baixo |
5. Dos Sistemas, Integração e Nivelamento | 0,83 | Aprimorado | 0,85 | Aprimorado | 0,86 | Aprimorado | 0,91 | Excelência | 0,92 | Excelência |
6. Dos Serviços de Infraestrutura | 0,19 | Baixo | 0,33 | Baixo | 0,30 | Baixo | 0,31 | Baixo | 0,31 | Baixo |
7. Detalhamento | 0,99 | Excelência | 0,99 | Excelência | 0,98 | Excelência | 0,98 | Excelência | 0,98 | Excelência |
Nota do Órgão | 0,56 | Satisfatório | 0,58 | Satisfatório | 0,56 | Satisfatório | 0,62 | Satisfatório | 0,64 | Satisfatório |
Classificação do TJPR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento avaliado | 2015 / 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Todos os Órgãos Escopo GERAL (total de 92 órgãos) |
34º | 52º | 75º | 76º | 82º |
Somente Órgãos de GRANDE Porte (total de 26 órgãos) |
12º | 15º | 23º | 22º | 24º |
Segmento Tribunais de Justiça Estaduais (total de 27 órgãos) |
10º | 19º | 21º | 22º | 23º |
Segmento Tribunais de Justiça ESTADUAIS & GRANDE Porte (total de 5 órgãos) |
3º | 5º | 5º | 5º | 5º |
Observações:
Segmento: abrange os 27 Tribunais Estaduais.
Porte: abrange os 26 Tribunais de grande Porte, em todos os segmentos: Conselhos de Justiça, Tribunais Eleitorais, Tribunais Estaduais, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Estaduais Militares, Tribunais Regionais do Trabalho.
Tópico | Nota 2015 / 2016 | Nota 2017 | Nota 2018 | Nota 2019 | Nota 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1. POLÍTICAS PLANEJAMENTO | 0,68 | 0,71 | 0,72 | 0,76 | 0,85 |
1.1. Em relação à liderança | 0,76 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.2. Em relação à definição das Estratégias, Políticas e Planejamentos | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
1.3. Em relação à expectativa e entrega de resultados | 0,36 | 0,26 | 0,26 | 0,38 | 0,74 |
1.4. Em relação à transparência | 0,7 | 0,71 | 0,74 | 0,76 | 0,76 |
2. ESTRUTURAS, MACROPROCESSOS E PROCESSOS | 0,46 | 0,43 | 0,44 | 0,51 | 0,52 |
2.1. Em relação à estrutura organizacional | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
2.2. Em relação à coordenação dos macroprocessos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.3. Em relação aos processos de governança e de gestão | 0,36 | 0,23 | 0,23 | 0,53 | 0,58 |
2.4. Em relação aos processos de segurança da informação | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,07 |
2.5. Em relação aos processos de software | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,13 |
3. COMPETÊNCIAS, DESENVOLVIMENTO E DESEMPENHO DAS PESSOAS | 0,44 | 0,42 | 0,32 | 0,44 | 0,41 |
3.1. Em relação às competências e ao desenvolvimento | 0,6 | 0,57 | 0,55 | 0,65 | 0,54 |
3.2. Em relação ao desempenho | 0,28 | 0,28 | 0,09 | 0,24 | 0,29 |
4. RISCOS, MONITORAMENTO E AUDITORIA – CONTROLE DE GESTÃO | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 0,33 | 0,36 |
4.1. Em relação à gestão de riscos | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
4.2. Em relação ao monitoramento | 0,02 | 0,19 | 0,22 | 0,43 | 0,43 |
4.3. Em relação à auditoria interna | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
5. SISTEMAS, INTEGRAÇÃO E NIVELAMENTO | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,91 | 0,92 |
5.1. Em relação aos sistemas de informação | 0,54 | 0,58 | 0,61 | 0,77 | 0,77 |
5.2. Em relação à integração de sistemas e disponibilização de informações | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5.3. Em relação ao nivelamento tecnológico | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1 |
6. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA | 0,19 | 0,33 | 0,3 | 0,31 | 0,31 |
6.1. Em relação aos processos de gerenciamento de serviços | 0,23 | 0,47 | 0,45 | 0,50 | 0,5 |
6.2. Em relação aos processos de gerenciamento de infraestrutura | 0,15 | 0,19 | 0,16 | 0,12 | 0,12 |
7. DETALHAMENTO | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
7.1. Em relação à Força de Trabalho | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Gráficos