(atualizado em 03/11/2022)
Abreviatura / Sigla | Definição |
---|---|
A | |
ANO | Acordo de Nível Operacional |
ANS | Acordo de Nível de Serviço |
B | |
BDGC | Banco de Dados de Gerenciamento de Configuração |
BI | Business Intelligence, em português "Inteligência Negócios" |
C | |
CBR | Raciocínio baseado em Casos |
CEAJud | Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário |
CGESTIC | Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação |
CGOVTIC | Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação |
CGS | Centro de Gerenciamento de Serviços |
CGU | Controladoria Geral da União |
CMC | Centro de Monitoramento Continuado |
CNGTIC | Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação |
CNJ | Conselho Nacional de Justiça |
COBIT | Control Objectives for Information and Related Technologies |
CSEGTI | Comitê de Segurança de Tecnologia da Informação |
CGSI | Comitê de Governança de Segurança da Informação |
D | |
DP | Dono do Processo |
DTIC | Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação |
DTIC-AJ | Assessoria Jurídica no DTIC |
DTIC-ASNRI | Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática no DTIC |
DTIC-AT | Assessoria Técnica no DTIC |
DTIC-CGP | Coordenadoria de Gestão e Planejamento de TIC no DTIC |
DTIC-CGP-DCON | Divisão de Gestão de Contratações de TIC no DTIC |
DTIC-CGP-DPRO | Divisão de Gestão de Projetos e Processos de TIC no DTIC |
DTIC-CGP-DSEG | Divisão de Segurança de TIC no DTIC |
DTIC-CIN | Coordenadoria de Infraestrutura e Operações de TIC no DTIC |
DTIC-CIN-DCOLAB | Divisão de Serviços Colaborativos no DTIC |
DTIC-CIN-DINFRA | Divisão de Infraestrutura no DTIC |
DTIC-CIN-DSUST | Divisão de Sustentação no DTIC |
DTIC-CJ | Consultoria Jurídica no DTIC |
DTIC-CQ | Coordenadoria de Qualidade e Relacionamento com o Usuário no DTIC |
DTIC-CQ-DAT | Divisão Atendimento no DTIC |
DTIC-CQ-DNRI | Divisão Núcleos Regionais de Informática no DTIC |
DTIC-CQ-DQA | Divisão de Qualidade no DTIC |
DTIC-CSI | Coordenadoria de Sistemas de Informação no DTIC |
DTIC-CSI-DADOS | Divisão de Administração de Dados no DTIC |
DTIC-CSI-DDEV | Divisão de Desenvolvimento no DTIC |
DTIC-CSI-DES | Divisão de Engenharia de Sistemas no DTIC |
DTIC-D | Diretoria no DTIC |
DTIC-GOV | Assessoria de Governança de TIC no DTIC |
DTIC-CQ-DNRI-CTBA | Núcleo Regional da Região Metropolitana de Curitiba e Litoral no DTIC |
DTIC-CQ-DNRI-CAS | Núcleo Regional de Cascavel no DTIC |
DTIC-CQ-DNRI-FOZ | Núcleo Regional de Foz do Iguaçu no DTIC |
DTIC-CQ-DNRI-FRB | Núcleo Regional de Francisco Beltrão no DTIC |
DTIC-CQ-DNRI-GUA | Núcleo Regional de Guarapuava no DTIC |
DTIC-CQ-DNRI-JAC | Núcleo Regional de Jacarezinho no DTIC |
DTIC-CQ-DNRI-LDN | Núcleo Regional de Londrina no DTIC |
DTIC-CQ-DNRI-MGA | Núcleo Regional de Maringá no DTIC |
DTIC-CQ-DNRI-PGA | Núcleo Regional de Ponta Grossa no DTIC |
DTIC-CQ-DNRI-UMU | Núcleo Regional de Umuarama no DTIC |
E | |
EaD | Educação a Distância |
ENTIC-JUD | Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário |
F | |
G | |
H | |
I | |
IETIC | Indicadores Estratégicos de TIC |
iGovTIC-JUD | Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário |
ITIL | Information Technology Infrastructure Library, em português "Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação" |
ITSM | IT Service Management, em português "Gerenciamento de Serviços de TI" |
J | |
K | |
L | |
LB | Linha de Base |
LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais |
M | |
MDS | Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas/Soluções |
MNI | Modelo Nacional de Interoperabilidade |
MSS | Metodologia de Sustentação de Sistemas |
MVP | Minimum Viable Product, em português "Produto Mínimo Viável" |
N | |
O | |
ODS | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável |
OE | Objetivos Estratégicos |
OETIC | Objetivos Estratégicos de TIC |
ONU | Organização das Nações Unidas |
P | |
PCSTIC | Plano de Contratações de Solução de TIC |
PCTIC | Plano de Capacitação de TIC |
PCTIC | Plano de Capacitação de TIC |
PDPJ-Br | Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro |
PDTIC | Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação |
PEI | Planejamento Estratégico Institucional |
PETI | Planejamento Estratégico de TI |
PGRTIC | Plano de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação |
PJe | Processo Judicial Eletrônico |
PO | Product Owner, em português "Dono do Produto" |
PSI | Política de Segurança da Informação |
PTD | Plano de Transformação Digital |
Q | |
R | |
RACI |
Modelo de mapeamento de papéis e responsabilidades :
|
RPO | Recovery Point Objective, em português "Ponto Objetivo de Recuperação". Resumidamente, indicador sobre a quantidade limite de dados que uma organização toleraria perder em caso de parada/desastre. |
RTO | Recovery Time Objective, em português "Objetivo do Tempo de Recuperação". Resumidamente, indicador sbore o máximo de tempo que o sistema levará para voltar a operar após uma parada/desastre. |
S | |
SEI | Sistema Eletrônico de Informações |
SIC | Segurança da Informação e Comunicação |
SIGA | Solução de Informação e Gestão de Atendimentos |
SISP | Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação |
SLA | Service Level Agreement, em português "Acordo de Nível de Serviço" (ANS) |
T | |
TCU | Tribunal de Contas da União |
TIC | Tecnologia da Informação e Comunicação |
TJPR | Tribunal de Justiça do Estado do Paraná |
U | |
V | |
W | |
X | |
Y | |
Z |