O iGovTIC-JUD é um índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação desenvolvido com o propósito de o CNJ identificar, avaliar e acompanhar a situação da Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC dos órgãos do Poder Judiciário. Através do Questionário de Avaliação Anual (elaborado pelo TCU e customizado pelo CNJ para contemplar as diretrizes da Resolução CNJ nº 211/2015) é possível identificar o nível de Maturidade do Perfil da Governança de TIC.
O DTIC é responsável por responder os questionários que envolvem Tecnologia da Informação e Comunicação no TJPR e o CNJ monitora o progresso da aderência à resolução citada, conforme as metas estabelecidas anualmente.
TJPR SEI 0101967-56.2016.8.16.6000 contém a movimentação de documentos relacionados.
Resultados do TJPR no iGovTIC-JUD 2015/2016 |
---|
Nota do Órgão | Nível de Maturidade |
---|---|
0,56 | Satisfatório |
Dimensões Avaliadas | Nota | Nível de Maturidade |
---|---|---|
1. Das Políticas Planejamento | 0,68 | Satisfatório |
2. Das Estruturas, Macroprocessos e Processos | 0,46 | Satisfatório |
3. Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas | 0,44 | Satisfatório |
4. Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão. | 0,13 | Baixo |
5. Dos Sistemas, Integração e Nivelamento | 0,83 | Aprimorado |
6. Dos Serviços de Infraestrutura | 0,19 | Baixo |
7. Detalhamento | 0,99 | Excelência |
Classificação 2015/2016 |
---|
Segmento | Porte | Geral |
---|---|---|
10º (de 27) | 12º (de 26) | 34º (de 92) |
Observações:
Segmento: abrange os 27 Tribunais Estaduais.
Porte: abrange os 27 Tribunais de grande Porte, em todos os segmentos: Conselhos de Justiça, Tribunais Eleitorais, Tribunais Estaduais, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Estaduais Militares, Tribunais Regionais do Trabalho.
Nível de Maturidade: escala sugerida pelo CNJ
► Baixo (0,00 ≤ iGovTIC-JUD < 0,40);
► Satisfatório (0,40 ≤ iGovTIC-JUD < 0,70);
► Aprimorado (0,70 ≤ iGovTIC-JUD < 0,90);
► Excelência (0,90 ≤ iGovTIC-JUD ≤ 1,00).
Tópico | Nota | Nível de Maturidade |
---|---|---|
1. POLÍTICAS PLANEJAMENTO | 0,68 | Satisfatório |
1.1. Em relação à liderança | 0,76 | Aprimorado |
1.2. Em relação à definição das Estratégias, Políticas e Planejamentos | 0,88 | Aprimorado |
1.3. Em relação à expectativa e entrega de resultados | 0,36 | Baixo |
1.4. Em relação à transparência | 0,7 | Aprimorado |
2. ESTRUTURAS, MACROPROCESSOS E PROCESSOS | 0,46 | Satisfatório |
2.1. Em relação à estrutura organizacional | 0,84 | Aprimorado |
2.2. Em relação à coordenação dos macroprocessos | 1 | Excelência |
2.3. Em relação aos processos de governança e de gestão | 0,36 | Baixo |
2.4. Em relação aos processos de segurança da informação | 0,08 | Baixo |
2.5. Em relação aos processos de software | 0,04 | Baixo |
3. COMPETÊNCIAS, DESENVOLVIMENTO E DESEMPENHO DAS PESSOAS | 0,44 | Satisfatório |
3.1. Em relação às competências e ao desenvolvimento | 0,6 | Satisfatório |
3.2. Em relação ao desempenho | 0,28 | Baixo |
4. RISCOS, MONITORAMENTO E AUDITORIA – CONTROLE DE GESTÃO | 0,13 | Baixo |
4.1. Em relação à gestão de riscos | 0,15 | Baixo |
4.2. Em relação ao monitoramento | 0,02 | Baixo |
4.3. Em relação à auditoria interna | 0,2 | Satisfatório |
5. SISTEMAS, INTEGRAÇÃO E NIVELAMENTO | 0,83 | Aprimorado |
5.1. Em relação aos sistemas de informação | 0,54 | Satisfatório |
5.2. Em relação à integração de sistemas e disponibilização de informações | 1 | Excelência |
5.3. Em relação ao nivelamento tecnológico | 0,94 | Excelência |
6. SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA | 0,19 | Baixo |
6.1. Em relação aos processos de gerenciamento de serviços | 0,23 | Baixo |
6.2. Em relação aos processos de gerenciamento de infraestrutura | 0,15 | Baixo |
7. DETALHAMENTO | 0,99 | Excelência |
7.1. Em relação à Força de Trabalho | 0,99 | Excelência |
🌐 Portal do CNJ com os Resultados dos Questionários de TIC (link para outro site)
🔽 Ano 2015/2016 - Resultado da Avaliação da Maturidade da Governança de TIC GERAL através do iGovJUD-2016 (formato .pdf, tamanho 1.3MB) - publicação em Jan./2017
🔽 Ano 2015/2016 - Resultado da Avaliação da Maturidade da Governança de TIC específica do TJPR através do iGovJUD-2016 (formato .pdf, tamanho 550 kB) - publicação em Jan./2017
🔽 Ano 2015/2016 - Respostas do TJPR enviadas ao CNJ sobre o questionário iGovTIC-JUD-2016 (formato .pdf, tamanho 1.6Mb) - publicação em Nov./2016
Resultados iGovTIC-JUD 2015/2016 por Tribunais de Justiça Estaduais
🔽 Ano 2014 - Relatório Portes dos Tribunais (formato .pdf, tamanho 5.4 Mb)
🔽 Ano 2014 - Respostas Relatório Unico (formato .pdf, tamanho 2.7 Mb)
🔽 Ano 2013 - Relatório Portes dos Tribunais - Compacto (formato .pdf, tamanho 1 Mb)
🔽 Ano 2013 - Relatório Portes dos Tribunais - Completo (formato .pdf, tamnho 4 Mb)
🔽 Ano 2012 - Respostas Relatório Unico (formato .pdf, tamanho 1.2 Mb)