Unidade | Analista de Sistemas | Técnico de Computação | Assessor Jurídico | Técnico Judiciário | Oficial Judiciário | Estagiário | Total de Servidores Efetivos | Total de Servidores Efetivos e Estagiários |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretoria do DTIC | 02 | 04 | 07 | |||||
AT - Assessoria Técnica | 05 | 02 | 03 | 10 | 10 | |||
AJ - Assessoria Jurídica | 04 | 01 | 04 | 05 | ||||
ASNRI - Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática | 65 | 09 | 65 | 74 | ||||
DADSA - Divisão de Análise e Desenvolvimento de Sistemas Administrativos | 27 | 01 | 28 | 28 | ||||
DADSJ - Divisão de Análise e Desenvolvimento de Sistemas Judiciais | 34 | 01 | 34 | 35 | ||||
DIS - Divisão de Infraestrutura de Software | 18 | 05 | 01 | 24 | 24 | |||
DSC - Divisão de Sistemas de Comunicação | 05 | 14 | 01 | 02 | 22 | 22 | ||
DLII - Divisão de Logística e Infraestrutura de Instalação | 08 | 02 | 10 | 10 | ||||
DAU - Divisão de Atendimento aos Usuários | 01 | 35 | 01 | 04 | 02 | 41 | 43 | |
Total | 92 | 130 | 04 | 09 | 07 | 15 | 242 | 257 |
[Tabela atualizada em 10/05/2018]
Seções:
Seções:
Seções:
Seções:
Seções:
Seções: